ทัพนักแข่ง WorldSBK ทดสอบครั้งสุดท้าย ก่อนเปิดฤดูกาลที่PhillipIsland

การทดสอบสองวันสุดท้ายที่ทุกๆทีมแข่งจะมีโอกาสลงทดสอบเตรียมความพร้อมเป็นครั้งสุดท้าย บนสนามแข่ง PhillipIsland ในออสเตรเลีย โดยที่ทุกทีมจะมีโอกาสได้เก็บข้อมูลในการเซทรถแข่ง ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลในอีกสามวันที่สนามแห่งเดียวกันนี้ โดยสุดสัปดาห์นี้จะได้เลิกเปิดฤดูกาลชิงชัยอย่างเป็นทางการของ 2018 WorldSBK โดยที่แชมป์เก่าอย่าง Jonathan Rea ยังคงทำเวลาได้ดีที่สุดจากการทดสอบ ซึ่งผลรวมทั้งสองวันที่ดีที่สุดจากการทดสอบบนแทร็ค PhillipIsland มีผลดังนี้
Pos No Rider Bike Class Time Diff Prev
1 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR SBK 1:30.598    
2 33 Marco Melandri Ducati Panigale R SBK 1:30.726 0.128 0.128
3 66 Tom Sykes Kawasaki ZX-10RR SBK 1:30.804 0.206 0.078
4 50 Eugene Laverty Aprilia RSV4 RF SBK 1:31.074 0.476 0.270
5 12 Xavi Fores Ducati Panigale R SBK 1:31.076 0.478 0.002
6 60 Michael van der Mark Yamaha YZF R1 SBK 1:31.131 0.533 0.055
7 22 Alex Lowes Yamaha YZF R1 SBK 1:31.370 0.772 0.239
8 2 Leon Camier Honda CBR1000RR SBK 1:31.537 0.939 0.167
9 76 Loris Baz BMW S 1000 RR SBK 1:31.542 0.944 0.005
10 32 Lorenzo Savadori Aprilia RSV4 RF SBK 1:31.579 0.981 0.037
11 7 Chaz Davies Ducati Panigale R SBK 1:31.614 1.016 0.035
12 54 Toprak Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR SBK 1:31.822 1.224 0.208
13 81 Jordi Torres MV Agusta 1000 F4 SBK 1:31.866 1.268 0.044
14 36 Leandro Mercado Kawasaki ZX-10RR SBK 1:32.069 1.471 0.203
15 45 Jake Gagne Honda CBR1000RR SBK 1:32.288 1.690 0.219
16 17 Troy Herfoss Honda CBR1000RR SBK 1:32.297 1.699 0.009
17 68 Yonny Hernandez Kawasaki ZX-10RR SBK 1:32.453 1.855 0.156
18 40 Román Ramos Kawasaki ZX-10RR SBK 1:32.520 1.922 0.067
19 47 Wayne Maxwell Yamaha YZF R1 SBK 1:32.651 2.053 0.131
20 99 Patrick Jacobsen Honda CBR1000RR SBK 1:32.663 2.065 0.012
21 25 Daniel Falzon Yamaha YZF R1 SBK 1:32.828 2.230 0.165
22 37 Ondrej Jezek Yamaha YZF R1 SBK 1:33.143 2.545 0.315


























UIP : 282 | Page View : 284