​เกม Moto3 หลังผ่านเกมไนซ์เรซที่กาต้าร์

ในคลาสMoto3 ในเกม2021MotoGP ในปีนี้อาจจะดูเหมือนว่านักแข่งทีมแข่งอาจจะน้อยไปกว่าปีก่อนๆ แต่เกมการชิงชัยยังคงสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ นักแข่งเปิดเกมเกาะกลุ่มชังชัยกันเต็มที่สร้างความสนุกสนานให้กับคนดู ปีนี้มีค่าย KTM Honda Husqvarna และค่ายใหม่อย่าง GASGAS ลงประชันความเร็ว ซึ่งหลังจากผ่านเกมไนซ์เรซไปสองสนามที่สนามโลเซลประเทศกาต้าร์ Pedro Acosta มีคะแนนสะสมนำ แต่นี่เป็นแค่การเริ่มต้นยังมีอีกหลายเกมที่จะต้องชิงชัย หลังผ่านมาสองสนามเรานำเสนอผลการแข่งขันสนามล่าสุดพร้อมคะแนนสะสมแชมป์โลก รวมทั้งภาพการแข่งขันของนักแข่งในคลาสMoto3 มาฝากแฟนๆได้ชมกัน
  
ผลการแข่งขันในรุ่น Moto 3 สนามที่ 2
1. 37 Pedro Acosta KTM 38'22.430 นาที
2. 40 Darryn Binder Honda 38'22.469 นาที +0.039
3. 23 Niccolò Antonelli KTM 38'22.912 นาที +0.482
4. 16 Andrea Migno Honda 38'22.994 นาที +0.514
5. 27 Kaito Toba KTM 38'23.081 นาที +0.651
6. 28Izan Guevara GASGAS 38'23.138 นาที +0.708
7. 71 Ayumu Sasaki KTM 38'24.235 นาที +1.805
8. 6 Ryusei Yamanaka KTM 38'24.287 นาที +1.857
9. 5 Jaume Masia KTM 38'24.305 นาที +1.875
10. 55 Romano Fenati Husqvarna 38'24.397 นาที +1.967
11. 50 Jason Dupasquier KTM 38'24.424 นาที +1.994
12. 24 Tatsuki Suzuki Honda 38'24.664 นาที +2.234
13. 2 Gabriel Rodrigo Honda 38'24.665 นาที +2.235
14. 73 Maximilian Kofler KTM 38'24.679 นาที +2.249
15. 92 Yuki Kunii Honda 38'24.690 นาที +2.260
16. 82 Stefano Nepa KTM 38'27.789 นาที +5.359
17. 7 Dennis Foggia Honda 38'33.482 นาที +11.052
18. 53 Deniz Öncü KTM 38'33.515 นาที +11.085
19. 54 Riccardo Rossi KTM 38'38.426 นาที +15.996
20. 20 Lorenzo Fellon Honda 38'39.560 นาที +17.130
21. 99 Carlos Tatay KTM 38'40.910 นาที +18.480
22. 19 Andi Farid Izdihar Honda 38'48.320 นาที +25.872
23. 11 Sergio Garcia GASGAS 39'04.344 นาที +41.914
Not Classified
 17 John Mcphee Honda 4 Laps
52 Jeremy Alcoba Honda 4 Laps
31 Adrian Fernandez Husqvarna 4 Laps
12 Filip Salac Honda 6 Laps
43 Xavier Artigas Honda 7 Laps





























ผลคะแนนสะสมรุ่น Moto 3
1. 37 Pedro Acosta KTM 45 คะแนน
2. 40 Darryn Binder Honda 36 คะแนน
3. 5 Jaume Masia KTM 32 คะแนน
4. 23 Niccolò Antonelli KTM 26 คะแนน
5. 28 Izan Guevara GASGAS 19 คะแนน
6. 27 Kaito Toba KTM 18 คะแนน
7. 2 Gabriel Rodrigo Honda 14 คะแนน
8. 11 Sergio Garcia GASGAS 13 คะแนน
9. 16 Andrea Migno Honda 13 คะแนน
10. 24 Tatsuki Suzuki Honda 12 คะแนน
11. 55 Romano Fenati Husqvarna 11 คะแนน
12. 50 Jason Dupasquier KTM 11 คะแนน
13. 6 Ryusei Yamanaka KTM 10 คะแนน
14. 71 Ayumu Sasaki KTM 9 คะแนน
15. 99 Carlos Tatay KTM 4 คะแนน
16. 12 Filip Salac Honda 3 คะแนน
17. 73 Maximilian Kofler KTM 3 คะแนน
18. 92 Yuki Kunii Honda 1 คะแนน
19. 82 Stefano Nepa KTM 0 คะแนน
20. 31 Adrian Fernandez Husqvarna 0 คะแนน
21. 7 Dennis Foggia Honda 0 คะแนน
22. 53 Deniz Öncü KTM 0 คะแนน
23. 20 Lorenzo Fellon Honda 0 คะแนน
24. 54 Riccardo Rossi KTM 0 คะแนน
25. 19 Andi Farid Izdihar Honda 0 คะแนน
26. 17 John Mcphee Honda 0 คะแนน
27. 52 Jeremy Alcoba Honda 0 คะแนน
28. 43 Xavier Artigas Honda 0 คะแนน



























UIP : 516 | Page View : 968